Документ | |
---|---|
Тип торгов | Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене |
Вид торгов | Торги по банкротству |
Статус | Завершенные торги |
Организатор торгов | |
Наименование | Бубукин Валентин Александрович |
ИНН | 771401675687 |
Адрес электронной почты | vbubukin@gmail.com |
Номер контактного телефона | +7 (906) 053 09 28 |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 7715815597 |
ОГРН | 1107746484889 |
КПП | 771801001 |
Полное наименование |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО"
|
Краткое наименование |
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО"
|
Адрес |
107589, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, Д. 17, ПОМ XV КОМ 1 ОФ 39
|
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 771401675687 |
ФИО | Бубукин Валентин Александрович |
Название саморегулируемой организации | Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ | 8581214 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2021 по делу А40-326255/19-78-398 «Б» |
Номер дела о банкротстве | А40-326255/19-78-398 «Б» |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
А40-326255/19-78-398 «Б» |
Дата введения процедуры | 27.04.2021 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 12.04.2022 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 12.04.2022 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | vbubukin@gmail.com |
Номер контактного телефона | +7 (906) 053 09 28 |
Почтовый адрес организатора торгов | vbubukin@gmail.com |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене |
Начало предоставления заявок на участие | 12.04.2022 12:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 12.05.2022 12:00 |
Начало подачи предложений о цене имущества | 13.05.2022 12:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 13.05.2022 13:30 |
Место подведения результатов торгов | МЭТС |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | В соответствии с: Положении о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества |
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | В соответствии с: Положении о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества реквизиты для оплаты задатка, указаны в договоре о задатке. |
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества | В соответствии с: Положении о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества |
Количество представленных заявок | 4 |
|
|
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Краткие сведения об имуществе (предприятии) должника (наименование лота) | . Идентификационный номер: SALGA2FF5EA163112; 2. Марка, модель: ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР LAND ROVER RANGE ROVER; 3. Тип ТС: В; 5. Год изготовления: 2014; 6. Модель, № двигателя: ; 7. Шасси (рама) №: отсутствует; 8. Кузов (кабина, прицеп) №: SALGA2FF5EA163112; 9. Цвет кузова (кабины, прицепа): ЯРКО-БЕЛЫЙ; 10. Мощность двигателя, л.с. (кВт): 248,8 (183,1); |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | . Идентификационный номер: SALGA2FF5EA163112; 2. Марка, модель: ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР LAND ROVER RANGE ROVER; 3. Тип ТС: В; 5. Год изготовления: 2014; 6. Модель, № двигателя: ; 7. Шасси (рама) №: отсутствует; 8. Кузов (кабина, прицеп) №: SALGA2FF5EA163112; 9. Цвет кузова (кабины, прицепа): ЯРКО-БЕЛЫЙ; 10. Мощность двигателя, л.с. (кВт): 248,8 (183,1); |
Год выпуска транспорта | 2014 |
Порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника | Осмотр: лот№1 Москва, ул. Зорге, каждый вторник на этапе приема заявок с 17.00-20.00, 89060530928 Валентин Александрович лот№2 МО, Раменский р-н, к/п Никоново, каждую пятницу на этапе приема заявок с 8.00-11.00, 89160159429 Игорь Петрович (хранитель) лот№3 самостоятельный осмотр, доступ к ЗУ свободный. Отчет об оценке отсутствует |
Классификатор имущества | 0106008 - Автомобили |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 3 990 000,00 руб. НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 199 500,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | 399 000,00 руб. |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы | СТС Ренж.jpeg [178 Кб] (11.04.2022 19:42:26) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Краткие сведения об имуществе (предприятии) должника (наименование лота) | Идентификационный номер: JTMWDREV50J066447; 2. Марка, модель: ТОЙОТА РАВ 4 TOYOTA RAV 4; 3. Тип ТС: В; 5. Год изготовления: 2016; 6. Модель, № двигателя: ; 7. Шасси (рама) №: отсутствует; 8. Кузов (кабина, прицеп) №: JTMWDREV50J066447; 9. Цвет кузова (кабины, прицепа): СИНИЙ; 10. Мощность двигателя, л.с. (кВт): 146 (107); |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Идентификационный номер: JTMWDREV50J066447; 2. Марка, модель: ТОЙОТА РАВ 4 TOYOTA RAV 4; 3. Тип ТС: В; 5. Год изготовления: 2016; 6. Модель, № двигателя: ; 7. Шасси (рама) №: отсутствует; 8. Кузов (кабина, прицеп) №: JTMWDREV50J066447; 9. Цвет кузова (кабины, прицепа): СИНИЙ; 10. Мощность двигателя, л.с. (кВт): 146 (107); |
Год выпуска транспорта | 2016 |
Порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника | Осмотр: лот№1 Москва, ул. Зорге, каждый вторник на этапе приема заявок с 17.00-20.00, 89060530928 Валентин Александрович лот№2 МО, Раменский р-н, к/п Никоново, каждую пятницу на этапе приема заявок с 8.00-11.00, 89160159429 Игорь Петрович (хранитель) лот№3 самостоятельный осмотр, доступ к ЗУ свободный. Отчет об оценке отсутствует |
Классификатор имущества | 0106008 - Автомобили |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 1 390 000,00 руб. НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 69 500,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | 139 000,00 руб. |
Количество заявок | 4 |
Конечная цена | 1 390 000,00 руб. |
Электронные документы | |
Прочие документы | СТС Рав.jpeg [133 Кб] (11.04.2022 19:45:25) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
|
|
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Краткие сведения об имуществе (предприятии) должника (наименование лота) | Земельный участок, кадастровый номер 50:13:0040129:2727 адрес: Московская область, Пушкинский район, в р-не деревни Алешино, площадь 8 147 кв.м. |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, кадастровый номер 50:13:0040129:2727 адрес: Московская область, Пушкинский район, в р-не деревни Алешино, площадь 8 147 кв.м. |
Кадастровый номер |
50:13:0040129:2727
заказать отчет
|
Местонахождение недвижимости | |
Порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника | Осмотр: лот№1 Москва, ул. Зорге, каждый вторник на этапе приема заявок с 17.00-20.00, 89060530928 Валентин Александрович лот№2 МО, Раменский р-н, к/п Никоново, каждую пятницу на этапе приема заявок с 8.00-11.00, 89160159429 Игорь Петрович (хранитель) лот№3 самостоятельный осмотр, доступ к ЗУ свободный. Отчет об оценке отсутствует Реквизиты для оплаты задатка в договоре о задатке. |
Классификатор имущества | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 10 990 000,00 руб. НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 1 099 000,00 руб. (10.00%) |
Размер задатка | 549 500,00 руб. |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы | Выписка из ЕГРП о правах лица на объекты (версия 07).pdf [98 Кб] (11.04.2022 19:50:05) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Определение победителей | |
---|---|
Порядок и критерии определения победителей торгов | В соответствии с: Положении о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества |
Договор купли-продажи | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В соответствии с: Положении о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | В соответствии с: Положении о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества Сокращённое наименование ООО Торговый Дом "Золотое Яичко" Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Золотое Яичко" Номер счёта 40702810801100007327 Валюта Рубли ИНН 7715815597 Банк АО "АЛЬФА-БАНК" КПП 771801001 БИК 044525593 Корреспондентский счёт 30101810200000000593 |
Электронные документы | |
Договор о задатке | Договор о задатке.doc [44 Кб] (12.04.2022 09:43:29) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Проект договора купли-продажи имущества | Проект ДКП Зем. Участок.docx [18 Кб] (12.04.2022 09:43:40) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Прочие документы | Проект ДКП Ренж.docx [18 Кб] (12.04.2022 09:43:47) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Прочие документы | Проект ДКП Тойота.docx [18 Кб] (12.04.2022 09:43:53) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Прочие документы | Положение о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества.pdf [4 Мб] (12.04.2022 09:44:13) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) | Протокол определения участников открытых торгов 84631-ОАОФ по лоту 1.docx [9 Кб] (12.05.2022 19:54:39) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №2) | Протокол определения участников открытых торгов 84631-ОАОФ по лоту 2.docx [11 Кб] (12.05.2022 19:54:40) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №3) | Протокол определения участников открытых торгов 84631-ОАОФ по лоту 3.docx [9 Кб] (12.05.2022 19:54:40) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 84631-ОАОФ по лоту 1.docx [9 Кб] (13.05.2022 13:41:33) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №2) | Протокол о результатах проведения открытых торгов 84631-ОАОФ по лоту 2.docx [11 Кб] (13.05.2022 13:41:33) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №3) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 84631-ОАОФ по лоту 3.docx [9 Кб] (13.05.2022 13:41:33) Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |
Подписано: Бубукин Валентин Александрович, |