Документ | |
---|---|
Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
Вид торгов | Торги по банкротству |
Статус | Объявленные торги |
Организатор торгов | |
Наименование | Косыгин Александр Сергеевич |
ИНН | 381805330482 |
Адрес электронной почты | askosygin@gmail.com |
Номер контактного телефона | 83952485720 |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 3815006320 |
ОГРН | 1023801942471 |
КПП | 381501001 |
Полное наименование |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙШЕТТОРГ"
|
Краткое наименование |
ООО Тайшетторг
|
Адрес |
665002, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, Г. ТАЙШЕТ, УЛ. КИРОВА, Д. 226
|
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 381805330482 |
ФИО | Косыгин Александр Сергеевич |
Название саморегулируемой организации | Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ | 9033505 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Иркутской области |
Номер дела о банкротстве | А19-19612/2016 |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.07.2017г. по делу №А19-19612/2016 |
Дата введения процедуры | 20.07.2017 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 25.06.2022 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 22.06.2022 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | ASKosygin@gmail.com |
Номер контактного телефона | +7 (395) 248 57 20 |
Почтовый адрес организатора торгов | 664007, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 33, 301 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
Начало предоставления заявок на участие | 27.06.2022 04:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 25.07.2022 13:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 25.07.2022 13:00 |
Место подведения результатов торгов | на сайте электронной площадки «МЭТС», сайт в Интернете www.m-ets.ru. |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте ЭТП, подать заявку на участие в торгах и уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются на сайте ЭТП в установленном им порядке. Заявка оформляется в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, Приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015, требованиями ЭТП. |
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Размер задатка 10% от начальной цены. Срок перечисления задатка - с учетом заблаговременного поступления средств по следующим реквизитам: получатель – общество с ограниченной ответственностью «Тайшетторг» (далее по умолчанию), счёт 40702810566000000750 в АО «Россельхозбанк», БИК 042520700. |
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества | Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте ЭТП, подать заявку на участие в торгах и уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются на сайте ЭТП в установленном им порядке. Заявка оформляется в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, Приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015, требованиями ЭТП. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Объявленные торги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подписка на обновления |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткие сведения об имуществе (предприятии) должника (наименование лота) | Дебиторская задолженность Сорокиной Олеси Владимировны (ИНН 381452846706) перед ООО "Тайшетторг" в размере 616 000 руб. на основании Определения Арбитражного суда Иркутской области от 12.02.2019г. по делу А19-19612/2016(имеются погашения). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность Сорокиной Олеси Владимировны (ИНН 381452846706) перед ООО "Тайшетторг" в размере 616 000 руб. на основании Определения Арбитражного суда Иркутской области от 12.02.2019г. по делу А19-19612/2016 ( сумма прав требования на момент подписания договора купли-продажи может уменьшиться, в связи с погашением задолженности, в таком случае стоимость прав требования уменьшается пропорционально погашенной сумме. Денежные средства, поступившие при гашении задолженности по уступаемым правам требования, после подписания настоящего договора, но до оплаты, засчитываются в счет оплаты. Денежные средства, поступившие при гашении задолженности по уступаемым правам требования, после оплаты должны быть переданы Покупателю). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника | Ознакомление участников с характеристиками имущества, договором о задатке и иной документацией по адресу: www.m-ets.ru. Порядок ознакомления с имуществом: предварительная запись по телефону, ознакомление в течение 7 рабочих дней после записи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор имущества | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 554 400,00 руб. НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 25.07.2022 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Определение победителей | |
---|---|
Порядок и критерии определения победителей торгов | Победитель торгов: лицо, предложившее цену не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов при отсутствии других предложений о цене в определенном периоде; при наличии нескольких предложений о цене не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов-лицо, предложившее наиболее высокую цену в определенном периоде; при наличии нескольких одинаковых предложений цены не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов- лицо подавшее заявку на участие в торгах ранее других в определенном периоде. |
Договор купли-продажи | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Заключение договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата по договору - в срок не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора на счёт 40702810966050000025 в АО «Россельхозбанк», БИК 042520700. |
Электронные документы | |
Договор о задатке | 2022 Договор о задатке.docx [16 Кб] (29.04.2022 12:20:18) Подписано: Косыгин Александр Сергеевич, |
Проект договора купли-продажи имущества | 2022 Договор купли-продажи.docx [16 Кб] (29.04.2022 12:20:26) Подписано: Косыгин Александр Сергеевич, |
Подписано: Косыгин Александр Сергеевич, |