Документ | |
---|---|
Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
Вид торгов | Торги по банкротству |
Статус | Объявленные торги |
Организатор торгов | |
Наименование | Косыгин Александр Сергеевич |
ИНН | 381805330482 |
Адрес электронной почты | askosygin@gmail.com |
Номер контактного телефона | 83952485720 |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 0303007478 |
ОГРН | 1080306000037 |
КПП | 030301001 |
Полное наименование |
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "БИЧУРА АГРО"
|
Краткое наименование |
С-ССПОК "БИЧУРА АГРО"
|
Адрес |
671360, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Р-Н БИЧУРСКИЙ, С БИЧУРА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.38
|
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 381805330482 |
ФИО | Косыгин Александр Сергеевич |
Название саморегулируемой организации | Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ | 9054063 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Республики Бурятия |
Номер дела о банкротстве | А10-974/2020 |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 26.10.2020 по делу № А10-974/2020 |
Дата введения процедуры | 26.10.2020 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 22.06.2022 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 22.06.2022 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | ASKosygin@gmail.com |
Номер контактного телефона | +7 (395) 248 57 20 |
Почтовый адрес организатора торгов | 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 33, 301 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
Начало предоставления заявок на участие | 27.06.2022 04:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 02.09.2022 13:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 05.09.2022 12:00 |
Место подведения результатов торгов | Результаты торгов подводятся организатором торгов в месте проведения торгов на сайте ЭТП в течение одного рабочего дня после получения от оператора электронной площадки соответствующих проектов протокола о результатах проведения торгов или решения о признании торгов несостоявшимися. |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявки на участие в торгах принимаются с 04:00 МСК 27.06.2022 до окончания периода продажи посредством публичного предложения, либо определения победителя торгов. Цена предложения снижается в 13:00 МСК последнего дня соответствующего периода. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте ЭТП, подать заявку на участие в торгах и уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются на сайте ЭТП в установленном им порядке. Заявка оформляется в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, Приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015, требованиями ЭТП. |
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Размер задатка 10% от начальной цены. Срок перечисления задатка - с учетом заблаговременного поступления средств до даты проведения торгов по следующим реквизитам: получатель – С-ССПОК "БИЧУРА АГРО" (далее по умолчанию), счёт 40703810718350002620 в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042520607, Корр. счет 30101810900000000607 |
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества | Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте ЭТП, подать заявку на участие в торгах и уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются на сайте ЭТП в установленном им порядке. Заявки на участие в торгах принимаются с 04:00 МСК 27.06.2022 до окончания периода продажи посредством публичного предложения, либо определения победителя торгов. Цена предложения снижается в 13:00 МСК последнего дня соответствующего периода. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Объявленные торги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подписка на обновления |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткие сведения об имуществе (предприятии) должника (наименование лота) | Комбикормовый завод (комплекс для производства комбикорма КК-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Комбикормовый завод (комплекс для производства комбикорма КК-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника | Ознакомление участников с характеристиками имущества, договором о задатке и иной документацией по адресу: http://www.m-ets.ru/. Порядок ознакомления с имуществом: предварительная запись по телефону, ознакомление в течение 7 рабочих дней после записи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор имущества | 99 - Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 61 560,00 руб. НДС не облагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 02.09.2022 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Определение победителей | |
---|---|
Порядок и критерии определения победителей торгов | Победитель торгов: лицо, предложившее цену не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов при отсутствии других предложений о цене в определенном периоде; при наличии нескольких предложений о цене не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов-лицо, предложившее наиболее высокую цену в определенном периоде; при наличии нескольких одинаковых предложений цены не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов- лицо подавшее заявку на участие в торгах ранее других в определенном периоде. |
Договор купли-продажи | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Заключение договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата по договору - в срок не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора по следующим реквизитам: получатель – С-ССПОК "БИЧУРА АГРО" (далее по умолчанию), счёт 40703810118350002806 в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 042520607, Корр. счет 30101810900000000607 |
Электронные документы | |
Договор о задатке | 2022 Договор о задатке.docx [16 Кб] (05.03.2022 08:53:45) Подписано: Косыгин Александр Сергеевич, |
Проект договора купли-продажи имущества | 2022 Договор купли-продажи.docx [16 Кб] (05.03.2022 08:53:52) Подписано: Косыгин Александр Сергеевич, |
Подписано: Косыгин Александр Сергеевич, |